Data | Trening | Trening |
Pn, 4 05 | Skalpel | 100 brzuszków |
Wt, 5 05 | lvl1 | |
Śr, 6 05 | 100 brzuszków | |
Cz, 7 05 | Skalpel | |
Pt, 8 05 | lvl1 | 100 brzuszków |
So, 9 05 | ||
N, 10 05 | ||
Pn, 11 05 | lvl1 | 100 brzuszków |
Wt, 12 05 | ||
Śr, 13 05 | 100 brzuszków | |
Cz, 14 05 | lvl1 | |
Pt, 15 05 | Skalpel | 100 brzuszków |
So, 16 05 | lvl1 | |
N, 17 05 | lvl1 | |
Pn, 18 05 | 100 brzuszków | |
Wt, 19 05 | ||
Śr, 20 05 | lvl1 | 100 brzuszków |
Cz, 21 05 | Skalpel | |
Pt, 22 05 | 100 brzuszków | |
So, 23 05 | lvl1 | |
N, 24 05 | ||
Pn, 25 05 | 100 brzuszków | |
Wt, 26 05 | lvl1 | |
Śr, 27 05 | 100 brzuszków | |
Cz, 28 05 | Skalpel | |
Pt, 29 05 | lvl1 | 100 brzuszków |
So, 30 05 | ||
N, 31 05 |
Mój plan treningowy
Subskrybuj:
Posty (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz